Provider Details
Uptime Status- Headquarter: San Francisco, California, USA
- Notable Models: gpt-5.6-luna, gpt-5.5
Model Release Timeline
- State-of-the-art models: Access GPT-5 for powerful generative language, GPT-4o for multimodal tasks, and o3 for high-precision reasoning.
- Flexible billing: Pay-as-you-go via the OpenAI API, with transparent pricing and volume-based usage.
- Cost control: Use ModelCosts.com’s calculator to forecast expenses per model, get automated alerts for rate changes, and avoid budget surprises.
- Scalable integration: Seamlessly embed OpenAI models into web and mobile apps, internal tools, or enterprise workflows.
- Safety-first design: Built with alignment and responsible AI use as core principles, reflecting OpenAI’s mission to benefit humanity.
Quick Model Estimate
Your Cost Estimate
💰 Total Cost
—
for 1000 input + 1000 output tokens
Cost Breakdown
Prices are watched for changes and checked against the provider's own page.
Pricing
Showing 84 of 118 models
|
Model
↕
|
Status
↕
|
Modality
↕
|
Input Price
↕
|
Output Price
↕
|
Cached Input
↕
|
Embedding Price
↕
|
Fine-tune Price
↕
|
Context Window
↕
|
View
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | Retiring Soon | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Mini | Retiring Soon | Text | $0.2500 | $2.0000 | $0.0250 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Nano | Retiring Soon | Text | $0.0500 | $0.4000 | $0.0050 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Chat Latest | Deprecated | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-5 Codex | Deprecated | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-4.1 | Active | Text | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4.1 Mini | Active | Text | $0.4000 | $1.6000 | $0.1000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4.1 Nano | Legacy | Text | $0.1000 | $0.4000 | $0.0250 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-4o | Active | Text | $2.5000 | $10.0000 | $1.2500 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o 2024-05-13 | Legacy | Text | $5.0000 | $15.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini | Active | Text | $0.1500 | $0.6000 | $0.0750 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime | Retiring Soon | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | 32,000 tokens | → |
| GPT Realtime | Retiring Soon | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | N/A | 32,000 tokens | → |
| GPT Realtime | Retiring Soon | Text | $4.0000 | $16.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | 32,000 tokens | → |
| GPT-4o Realtime Preview | Deprecated | Audio | $40.0000 | $80.0000 | $2.5000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Realtime Preview | Deprecated | Text | $5.0000 | $20.0000 | $2.5000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini Realtime Preview | Deprecated | Audio | $10.0000 | $20.0000 | $0.3000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini Realtime Preview | Deprecated | Text | $0.6000 | $2.4000 | $0.3000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Audio | Retiring Soon | Audio | $32.0000 | $64.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Audio | Retiring Soon | Text | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Audio Preview | Deprecated | Audio | $40.0000 | $80.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Audio Preview | Deprecated | Text | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini Audio Preview | Deprecated | Audio | $10.0000 | $20.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini Audio Preview | Deprecated | Text | $0.1500 | $0.6000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| o1 | Legacy | Text | $15.0000 | $60.0000 | $7.5000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o1 Pro | Legacy | Text | $150.0000 | $600.0000 | N/A | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 Pro | Retiring Soon | Text | $20.0000 | $80.0000 | N/A | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 | Retiring Soon | Text | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 Deep Research | Deprecated | Text | $10.0000 | $40.0000 | $2.5000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o4 Mini | Legacy | Text | $1.1000 | $4.4000 | $0.2750 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o4-Mini Deep Research | Deprecated | Text | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o3 Mini | Legacy | Text | $1.1000 | $4.4000 | $0.5500 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o1 Mini | Deprecated | Text | $1.1000 | $4.4000 | $0.5500 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| Codex Mini Latest | Deprecated | Text | $1.5000 | $6.0000 | $0.3750 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini Search Preview | Active | Text | $0.1500 | $0.6000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Search Preview | Active | Text | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| Computer Use Preview | Deprecated | Text | $3.0000 | $12.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-5.1 | Retiring Soon | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.1 Chat Latest | Deprecated | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-5.1 Codex | Deprecated | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Pro | Retiring Soon | Text | $15.0000 | $120.0000 | N/A | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5 Search API | Active | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-5.1 Codex Mini | Deprecated | Text | $0.2500 | $2.0000 | $0.0250 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Audio Mini | Retiring Soon | Audio | $10.0000 | $20.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Audio Mini | Retiring Soon | Text | $0.6000 | $2.4000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime Mini | Retiring Soon | Audio | $10.0000 | $20.0000 | $0.3000 | N/A | N/A | 32,000 tokens | → |
| GPT Realtime Mini | Retiring Soon | Image | $0.8000 | N/A | $0.0800 | N/A | N/A | 32,000 tokens | → |
| GPT Realtime Mini | Retiring Soon | Text | $0.6000 | $2.4000 | $0.0600 | N/A | N/A | 32,000 tokens | → |
| Babbage-002 | Deprecated | Text | $0.4000 | $0.4000 | N/A | N/A | N/A | 16,384 tokens | → |
| Babbage-002 Legacy | Deprecated | Text | $1.6000 | $1.6000 | N/A | N/A | $0.4000 | 16,384 tokens | → |
| ChatGPT 4o Latest | Deprecated | Text | $5.0000 | $15.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| ChatGPT Image Latest | Retiring Soon | Image | $8.0000 | $32.0000 | $2.0000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| ChatGPT Image Latest | Retiring Soon | Text | $5.0000 | $10.0000 | $1.2500 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| Davinci-002 | Deprecated | Text | $2.0000 | $2.0000 | N/A | N/A | N/A | 16,384 tokens | → |
| Davinci-002 Legacy | Deprecated | Text | $12.0000 | $12.0000 | N/A | N/A | N/A | 16,380 tokens | → |
| GPT-3.5 0301 | Active | Text | $1.5000 | $2.0000 | N/A | N/A | N/A | 4,091 tokens | → |
| GPT-3.5 Turbo | Legacy | Text | $0.5000 | $1.5000 | N/A | N/A | N/A | 16,384 tokens | → |
| GPT-3.5 Turbo Legacy | Deprecated | Text | $3.0000 | $6.0000 | N/A | N/A | N/A | 16,384 tokens | → |
| GPT-3.5 Turbo 0125 | Legacy | Text | $0.5000 | $1.5000 | N/A | N/A | N/A | 16,384 tokens | → |
| GPT-3.5 Turbo 0613 | Deprecated | Text | $1.5000 | $2.0000 | N/A | N/A | N/A | 4,096 tokens | → |
| GPT-3.5 Turbo 1106 | Deprecated | Text | $1.0000 | $2.0000 | N/A | N/A | N/A | 16,384 tokens | → |
| GPT-3.5 Turbo 16k 0613 | Deprecated | Text | $3.0000 | $4.0000 | N/A | N/A | N/A | 16,384 tokens | → |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | Deprecated | Text | $1.5000 | $2.0000 | N/A | N/A | N/A | 4,096 tokens | → |
| GPT-4 0125 Preview | Deprecated | Text | $10.0000 | $30.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4 0314 | Deprecated | Text | $30.0000 | $60.0000 | N/A | N/A | N/A | 8,192 tokens | → |
| GPT-4 0613 | Legacy | Text | $30.0000 | $60.0000 | N/A | N/A | N/A | 8,192 tokens | → |
| GPT-4 1106 Preview | Legacy | Text | $10.0000 | $30.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4 1106 Vision Preview | Deprecated | Text | $10.0000 | $30.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4 32k | Deprecated | Text | $60.0000 | $120.0000 | N/A | N/A | N/A | 32,768 tokens | → |
| GPT-4 Turbo 2024-04-09 | Legacy | Text | $10.0000 | $30.0000 | N/A | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4.1 2025-04-14 | Active | Text | $3.0000 | $12.0000 | $0.7500 | N/A | N/A | 999,997 tokens | → |
| GPT-4.1 Mini 2025-04-14 | Active | Text | $0.8000 | $3.2000 | $0.2000 | N/A | N/A | 1,000,000 tokens | → |
| GPT-4.1 Nano 2025-04-14 | Legacy | Text | $0.2000 | $0.8000 | $0.0500 | N/A | N/A | 1,000,000 tokens | → |
| GPT-4o 2024-08-06 | Active | Text | $3.7500 | $15.0000 | $1.8750 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-4o Mini 2024-07-18 | Active | Text | $0.3000 | $1.2000 | $0.1500 | N/A | N/A | 127,997 tokens | → |
| GPT-4o Mini Transcribe | Retiring Soon | Audio | $1.2500 | $5.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Mini TTS | Retiring Soon | Audio | N/A | $12.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Mini TTS | Retiring Soon | Text | $0.6000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Transcribe | Retiring Soon | Audio | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-4o Transcribe Diarize | Retiring Soon | Audio | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-5.1 Codex Max | Deprecated | Text | $1.2500 | $10.0000 | $0.1250 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 | Active | Text | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 Chat Latest | Deprecated | Text | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-5.2 Codex | Deprecated | Text | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.2 Pro | Active | Text | $21.0000 | $168.0000 | N/A | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.3 Chat Latest | Deprecated | Text | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.3 Codex | Retiring Soon | Text | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 | Active | Text | $2.5000 | $15.0000 | $0.2500 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Mini | Active | Text | $0.7500 | $4.5000 | $0.0750 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Nano | Retiring Soon | Text | $0.2000 | $1.2500 | $0.0200 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.4 Pro | Active | Text | $30.0000 | $180.0000 | N/A | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT Audio 1.5 | Active | Audio | $32.0000 | $64.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Audio 1.5 | Active | Text | $2.5000 | $10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Image 1 | Legacy | Image | $10.0000 | $40.0000 | $2.5000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Image 1 | Legacy | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Image 1 Mini | Retiring Soon | Image | $2.5000 | $8.0000 | $0.2500 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Image 1 Mini | Retiring Soon | Text | $2.0000 | N/A | $0.2000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Image 1.5 | Retiring Soon | Image | $8.0000 | $32.0000 | $2.0000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Image 1.5 | Retiring Soon | Text | $5.0000 | $10.0000 | $1.2500 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 1.5 | Active | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 1.5 | Active | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 1.5 | Active | Text | $4.0000 | $16.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | N/A | → |
| o4 Mini 2025-04-16 | Legacy | Text | $4.0000 | $16.0000 | $1.0000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| o4 Mini 2025-04-16 with data sharing | Legacy | Text | $2.0000 | $8.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | 200,000 tokens | → |
| Text Embedding 3-Large | Active | Text | N/A | N/A | N/A | $0.1300 | N/A | N/A | → |
| Text Embedding 3-Small | Active | Text | N/A | N/A | N/A | $0.0200 | N/A | N/A | → |
| Text Embedding ADA-002 | Active | Text | N/A | N/A | N/A | $0.1000 | N/A | 8,192 tokens | → |
| GPT-5.6 Sol | Active | Text | $4.0000 | $20.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Terra | Active | Text | $2.0000 | $12.0000 | $0.2000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Luna | Active | Text | $0.2000 | $1.2000 | $0.0200 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 | Active | Text | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-5.5 Pro | Active | Text | $30.0000 | $180.0000 | N/A | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT Image 2 | Active | Image | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | N/A | 272,000 tokens | → |
| GPT Image 2 | Active | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | N/A | 272,000 tokens | → |
| Chat Latest | Active | Text | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-5.5 Cyber | Active | Text | $12.5000 | $75.0000 | $1.2500 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT Realtime 2.1 | Active | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 | Active | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 | Active | Text | $4.0000 | $24.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 Mini | Active | Audio | $10.0000 | $20.0000 | $0.3000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 Mini | Active | Image | $0.8000 | N/A | $0.0800 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2.1 Mini | Active | Text | $0.6000 | $2.4000 | $0.0600 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2 | Active | Audio | $32.0000 | $64.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2 | Active | Image | $5.0000 | N/A | $0.5000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT Realtime 2 | Active | Text | $4.0000 | $24.0000 | $0.4000 | N/A | N/A | 128,000 tokens | → |
| GPT-5.6 Cyber | Active | Text | $12.5000 | $75.0000 | $1.2500 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT-6 Astra | Active | Text | $10.0000 | $50.0000 | $1.0000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Active | Image | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Active | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Flare | Active | Image | $8.0000 | $30.0000 | $2.0000 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Image 2.5 Flare | Active | Text | $5.0000 | N/A | $1.2500 | N/A | N/A | 400,000 tokens | → |
| GPT Rosalind Research | Active | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | N/A | → |
| GPT-6 Luna | Active | Text | $0.1000 | $0.5000 | $0.0100 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6.1 Sol | Active | Text | $2.0000 | $10.0000 | $0.1000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT-6 Sol | Active | Text | $2.0000 | $10.0000 | $0.2000 | N/A | N/A | 1,050,000 tokens | → |
| GPT Rosalind Discovery | Active | Text | $5.0000 | $25.0000 | $0.5000 | N/A | N/A | N/A | → |
|
Model
↕
|
Status
↕
|
Modality
↕
|
Audio Price
↕
|
Context Window
↕
|
View
|
|---|---|---|---|---|---|
| Whisper | Active | Audio | $0.0060 | N/A | → |
| GPT Realtime Translate | Active | Audio | $0.0340 | 16,000 tokens | → |
| GPT Realtime Whisper | Active | Audio | $0.0170 | 16,000 tokens | → |
| GPT Live Transcribe | Active | Audio | $0.0170 | 32,000 tokens | → |
| GPT Transcribe | Active | Audio | $0.0045 | 32,000 tokens | → |
|
Model
↕
|
Status
↕
|
Modality
↕
|
Output Price
↕
|
Context Window
↕
|
View
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sora-2720x1280 | Deprecated | Video | $0.1000 | N/A | → |
| Sora-2 Pro1024x1792 | Deprecated | Video | $0.5000 | N/A | → |
| Sora-2 Pro1080x1920 | Deprecated | Video | $0.7000 | N/A | → |
| Sora-2 Pro720x1280 | Deprecated | Video | $0.3000 | N/A | → |
Standard prices for the first context band. Batch, other service tiers and long-context prices are on each model's OpenAI page.
No models match these filters.
Latest Models by OpenAI
Recently Deprecated Models
Recent changes at OpenAI
The latest price changes, releases, new listings and retirements involving OpenAI.
-
Retired
OpenAI retired GPT Image 1, with GPT Image 2 as the suggested replacement.
-
Retired
OpenAI retired GPT-3.5 Turbo, with GPT-5.6 Terra as the suggested replacement.
-
Retired
OpenAI retired GPT-3.5 Turbo 0125, with GPT-5.6 Terra as the suggested replacement.
-
Retired
OpenAI retired GPT-4 0613, with GPT-5.6 Sol as the suggested replacement.
-
Retired
OpenAI retired GPT-4 1106 Preview, with GPT-5.6 Sol as the suggested replacement.
Compare OpenAI models
Head-to-head pages for models OpenAI owns — against each other, and against other providers.